产品介绍:
ZHB系列变位机是一种实用的辅助变位设备,它主要用于钢结构件焊接、机械零部件装配等工作场合。它通过工作台的回转、翻转使工件处于最佳的焊接或装配位置,并可与焊接操作机配套组成自动焊接专机,广泛地应用于各行各业,也可作为周边设备与机器人配套,以实现自动化焊接,是现代制造行业常用设备之一。在生产中,它不仅能提高焊接质量,更可减少工作搬运次数、减轻工人劳动强度,快速提高生产效率。
结构特点:
ZHB-1的翻转形式为手动翻转,其余型号的翻转形式均为电动翻转;ZHB-1至ZHB-6的回转支承采用圆锥滚子轴承,ZHB-6以上型号的回转支承采用重型机械用球式回转支承;ZHB-1为单级蜗轮蜗杆减速机 ,ZHB-2至ZHB-20的回转减速机为双级蜗轮蜗杆减速机,ZHB-30及以上型号的回转减速机采用双级摆线针减速机;所有型号的翻转减速机均为双级蜗轮蜗杆减速机(除ZHB-1为手动翻转)。
技术参数:
型号 | ZHB-1 | ZHB-3 | ZHB-6 | ZHB-10 | ZHB-20 | ZHB-30 | ZHB-60 | ZHB-100 | ZHB-150 | ZHB-200 |
最大承载重(T) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 |
工作台回转速度(rpm) | 0.2 -2 | 0.1 -1 | 0.05 -0.5 | 0.05 -0.5 | 0.05 -0.5 | 0.05 -0.5 | 0.05 -0.5 | 0.02 -0.2 | 0.02 -0.2 | 0.028 -0.28 |
工作台翻转速度(rpm) | 手动 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
工作台直径(mm) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
工作台翻转角度(0) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
回转电机功率(KW) | 0.09 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
翻转电机功率(KW) | 手动 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 |
最大偏心距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 200 |
最大重心距 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 210 | 400 | 450 | 630 |
调速方式 | 变频无级调速 |
电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
备注:以上为标准设备参数表,定制设备技术参数按照技术协议规定